Критерии доступности и качества
В соответствии с "Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи5, на основе которых комплексно оценивается уровень и динамика следующих показателей:
Критерии качества медицинской помощи
№ п/п | Наименование критериев доступности и качества медицинской помощи | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (проценты от числа опрошенных) | 72,0 | 74,0 | 76,0 |
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 328,0 | 324,0 | 319,0 |
3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте (проценты) | 35,0 | 35,0 | 34,0 |
4 | Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми) | 11,5 | 11,0 | 10,5 |
5 | Младенческая смертность (на 1000 человек, родившихся живыми) | 5,6 | 5,5 | 5,3 |
6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года (проценты) | 6,0 | 5,8 | 5,7 |
7 | Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 100 тыс. детей соответствующего возраста) | 206,0 | 205,8 | 205,5 |
8 | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет (проценты) | 6,5 | 6,4 | 6,4 |
9 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. детей соответствующего возраста) | 69,0 | 68,0 | 67,0 |
10 | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет (проценты) | 9,5 | 9,4 | 9,3 |
11 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза продолжительностью 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (проценты) | 61,1 | 61,2 | 61,3 |
12 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течении года (проценты) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
13 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) от общего количества выявленных случаев онкологических заболеваний в течении года (проценты) | 59,2 | 60,8 | 61,3 |
14 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (проценты) | 57,0 | 57,0 | 58,0 |
15 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда (проценты) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
16 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда (проценты) | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
17 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (проценты) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
18 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (проценты) | 30,0 | 31,0 | 32,0 |
19 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом (проценты) | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
20 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (процент) | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Критерии доступности медицинской помощи
№ п/п | Наименование критериев доступности медицинской помощи | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
1 | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения) | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
1.1 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
1.2 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
2 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения) | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
2.1 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
2.2 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
4 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
5 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей (проценты) | 98,6 | 98,7 | 98,8 |
6 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (проценты) | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Значения критериев смертности населения рассчитываются с учетом общего числа умерших от данного вида заболеваний на территории города Москвы, в том числе жителей иных субъектов Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, умерших во всех медицинских организациях (в том числе в федеральных медицинских организациях и медицинских организациях частной системы здравоохранения).